Disponibilidad
Penthouse
217m2
Disponible
Apartamento 201
105,5m2
Disponible
Apartamento 202
105,5m2
Adquirido
Apartamento 301
105,5m2
Disponible
Apartamento 302
105,5m2
Disponible
Apartamento 401
105,5m2
Adquirido
Apartamento 402
105,5m2
Disponible
| APARTAMENTO # | PARQUEADERO # | BAÑOS | HABITACIONES | AREA CONSTRUIDA M2 | AREA PRIVADA APT M2 | BALCON M2 | PRECIO M2 (COP) | PRECIO M2 (USD) | PRECIO COP | PRECIO USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 | 2 | 2 | 105,5 | 94,5 | 7,0 | $8.800.000 | [calcular_usd cop="8800000"] | $928.400.000 | [calcular_usd cop="928400000"] |
| 202 | 4 | 2 | 2 | 105,5 | 94,5 | 7,0 | $8.800.000 | [calcular_usd cop="8800000"] | $928.400.000 | [calcular_usd cop="928400000"] |
| 301 | 5 | 2 | 2 | 105,5 | 94,5 | 4,5 | $8.800.000 | [calcular_usd cop="8800000"] | $928.400.000 | [calcular_usd cop="928400000"] |
| 302 | 6 | 2 | 2 | 105,5 | 94,5 | 4,5 | $8.800.000 | [calcular_usd cop="8800000"] | $928.400.000 | [calcular_usd cop="928400000"] |
| 401 | 7 | 2 | 2 | 105,5 | 94,5 | 4,5 | $8.900.000 | [calcular_usd cop="8900000"] | $938.950.000 | [calcular_usd cop="938950000"] |
| 402 | 8 | 2 | 2 | 105,5 | 94,5 | 4,5 | $8.900.000 | [calcular_usd cop="8900000"] | $938.950.000 | [calcular_usd cop="938950000"] |
| PENTHOUSE | 1-2 | 5 | 3 | 217 | 169 | 35,0 | $8.900.000 | [calcular_usd cop="8900000"] | $1.931.300.000 | [calcular_usd cop="1931300000"] |
